HDMI ЖК-дисплеи
Подбор
- HDW070_008LZ05 DWIN 7" IPS ЖК-дисплей 1024*600 с USB и HDMI интерфейсом и сенсорной ёмкостной панелью.
- 7-дюймовый IPS-экран;
- С портом USB и интерфейсом HDMI на борту;
- Светодиодная подсветка, ≥20000 Ч (непрерывная работа с максимальной яркостью, время снижения яркости до 50%);
- Высококачественный TFT-ЖК-модуль HMI-дисплей с сенсорной панелью;
- Подходит для систем Windows, Linux и Android;
- Передача видео высокого разрешения и многоканальных аудиоданных в цифровом виде при сохранении высокого качества.
- HDW070_008LZ01 DWIN 7.0" TN ЖК-дисплей 800x480 с USB и HDMI интерфейсом и сенсорной ёмкостной панелью.
- TN-экран, 16.7М цветов, емкостная сенсорная панель 800x480.
- Светодиодная подсветка с яркостью 800 нит.
- Подходит для систем Windows, Raspberry, Linux и Android.
- Передача видео и многоканальных аудиоданных высокого разрешения в цифровом виде при сохранении высокого качества.
- HDW070_008L DWIN 7" TN ЖК-дисплей 800*480 с USB и HDMI интерфейсом и сенсорной ёмкостной панелью;
- TN-экран, нормальный угол обзора, емкостная сенсорная панель с яркостью 250 нит;
- С интерфейсом HDMI и USB-портом на борту;
- Подключи и играй монитор;
- 7.0 дюйма, 16,7 м цветной, 24 бита, 800*480 пикселей;
- Площадь обзора (В.А.) : 154,08 (Ш) ×85,92 (В);
- Размер : 165,0 (Ш)×100,0 (В)×18,7 (Т) мм;
- Высококачественный TFT-ЖК-модуль HMI-дисплей с сенсорной панелью;
- Интерфейс HDMI, интерфейс питания;
- Используйте ЖК-дисплей и TP высокого качества DWIN;
- Угол обзора TN : 70/70/50/70 (L/R/U/D);
- Интерфейс питания 6-36 В;
- Подходит для систем Windows, Raspberry, Linux, Android;
- Подсветка: светодиодная (≥30000H (непрерывная работа с максимальной яркостью, время снижения яркости до 50%);
- Не только соответствует текущему стандарту качества 1080P, но и поддерживает самые передовые цифровые аудиоформаты, такие как DVD audio;
- Передача видео высокого разрешения и многоканальных аудиоданных в цифровом виде при сохранении высокого качества;
- С защитой широкополосного цифрового контента для предотвращения несанкционированного копирования высококачественного аудиовизуального контента.
- HDW070_008LZ04 DWIN 7" TN ЖК-дисплей 800*480 с USB и HDMI интерфейсом и сенсорной ёмкостной панелью.
- 7-дюймовый TN-экран;
- С портом USB и интерфейсом HDMI на борту;
- Светодиодная подсветка, ≥20000 Ч (непрерывная работа с максимальной яркостью, время снижения яркости до 50%);
- Высококачественный TFT-ЖК-модуль HMI-дисплей с сенсорной панелью;
- Подходит для систем Windows, Linux и Android;
- Передача видео высокого разрешения и многоканальных аудиоданных в цифровом виде при сохранении высокого качества.
HDMI ЖК-дисплеи
Мультимедийные интеллектуальные IPS ЖК-модули DWIN с HDMI / интеллектуальные сенсорные экраны HMI: 4.3", 5.0", 7.0", 8.0", 8.8", 10.1", 10.4", 12.1", 15.6", 21.5" (16.7М цветов).
- Поддержка емкостного сенсорного экрана, динамика, воспроизведения музыки, 1-полосной USB-камеры, воспроизведения, зуммер.
- Поддержка аудио форматов файлов: MP3, AAC, WAV и других форматов.
- Поддержка форматов видеофайлов: AVI, FLV, MOV, MP4 и других форматов.
- Поддержка связи TTL/RS232.
- Система DGUSII.
Руководство по выбору экрана HDMI DWIN Technology
| Inch | Model | Touch type | LCD type | Brightness (nit) | Color | Resolution (H*V) | Effective display size (mm) | Power Voltage (V) | Working Temperature (℃) | Storage temperature (℃) | Touch chip | Note | ||
| Min | Typ | Max | ||||||||||||
| 4.3" | HDW043_001L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 480*800 | 93.6*56.2 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | -20~70 | -30~80 | GT9110H | |
| 4.3" | HDW043_A5001L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 480*800 | 93.2*55.76 | 12 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With shell |
| 5.0" | HDW050_003L | CTP | TN | 250 | 65K | 800*480 | 108.6*65.4 | 3.6 | 5.0 | 6.0 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With positioning holes |
| 7.0" | HDW070_007L | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1024*600 | 154.08*85.92 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | |
| 7.0" | HDW070_008L | CTP | TN | 250 | 16.7M | 800*480 | 154.08*85.92 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | |
| 7.0" | HDW070_008LZ01 | CTP | TN | 800 | 16.7M | 800*480 | 154.08*85.92 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | |
| 7.0 | HDW070_008LZ02 | CTP | IPS | 600 | 16.7M | 1024*600 | 154.08*85.92 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | |
| 7.0" | HDW070_008LZ04 | CTP | TN | 800 | 16.7M | 800*480 | 154.08*85.92 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With positioning holes |
| 7.0" | HDW070_008LZ05 | CTP | IPS | 600 | 16.7M | 1024*600 | 154.08*85.92 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With positioning holes |
| 7.0" | HDW070_A5001L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 1024*600 | 154.2*85.9 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With shell |
| 8.0" | HDW080_002LC | CTP | IPS | 400 | 16.7M | 1024*768 | 162.0*121.5 | 5.2 | 12 | 24 | -10~50 | -20~60 | GT9110H (Chip on board) | |
| 8.0" | HDW080_A5001L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 1024*768 | 162.1*121.5 | - | 12 | - | -20~70 | -30~80 | GT9110H (Chip on board) | With shell |
| 8.88" | HDW088_A5001L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 1920*480 | 219.68*55.52 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With shell |
| 10.1" | HDW101_001L | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1024*600 | 222.7*125.3 | 6 | 12 | 36 | -10~60 | -20~70 | ILI2511 | |
| 10.1" | HDW101_001LZ01 | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1024*600 | 222.7*125.3 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | |
| 10.1" | HDW101_004L | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1280*800 | 216.96*135.60 | 6 | 12 | 36 | -10~50 | -20~60 | GT9110H | |
| 10.1" | HDW101_001LZ08 | CTP | IPS | 500 | 16.7M | 1024*600 | 222.7*125.3 | 5 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | |
| 10.1" | HDW101_001LZ09 | CTP | IPS | 500 | 16.7M | 1024*600 | 222.7*125.3 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | With positioning holes |
| 10.1" | HDW101_A5001L | CTP | IPS | 550 | 16.7M | 1024*600 | 222.7*125.3 | 7 | 12 | 36 | -10~60 | -20~70 | ILI2511 | With shell |
| 10.4" | HDW104_001L | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1024*768 | 210.2*158.55 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (Chip on board) | With positioning holes |
| 10.4" | HDW104_001RTD | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1024*768 | 211.2 *158.4 | 9 | 12 | 30 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (Chip on board) | WIth Speaker,VGA Interface |
| 12.1" | HDW121_001L | CTP | TN | 300 | 16.7M | 1280*800 | 261.12*163.20 | 12 | 12 | 36 | -30~80 | -30~80 | GT9110H (Chip on board) | |
| 15.6" | HDW156_001L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 1920*1080 | 343.16*192.6 | 12 | 15 | 36 | 0~50 | -20~60 | GT9110H (Chip on board ) | |
| 15.6" | HDW156_002L | CTP | IPS | 250 | 16.7M | 1920*1080 | 343.16*192.59 | 220 | 0~50 | -20~60 | ILI2511/GT9110H (Chip on board ) | With shell , VGA interface and Audio output interface | ||
| 18.5" | HDW185_001L | CTP | IPS | 200 | 16.7M | 1366*768 | 409.8*230.4 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (Chip on board) | |
| 19" | HDW190_AWTC | CTP | IPS | 150 | 16.7M | 1280*1024 | 376.32 * 301.06 | 12 | 0~50 | -20~60 | S818G/S828G | With shell,Customized AUO LCD Module | ||
| 21.5" | HDW215_001L | CTP | IPS | 190 | 16.7M | 1920*1080 | 476.06*267.88 | 15 | 24 | 36 | 0~50 | -20~60 | GT9110H (Chip on board) | |
| 21.5" | HDW215_002L | CTP | IPS | 300 | 16.7M | 1920*1080 | 268.46*476.80 | 220 | 0~50 | -20~60 | - | With shell , VGA interface and Audio output interface | ||
Принимаем индивидуальные настройки (заказ на кастомизацию - размер, яркость, защитное стекло, корпус и т.д.) для ЖК-дисплея любого размера, подходит для Linux / Android / Raspberry PI и других микрокомпьютерных систем.
Дисплей hdmi купить в нашем онлайн-магазине по выгодным ценам с доставкой до вашего офиса или в пункт выдачи заказов в вашем городе России и СНГ.